- 產品介紹
恒溫恒濕試驗箱拱(gong)高(gao)溫、低溫、高(gao)濕(shi)、低濕(shi)的(de)環(huan)境,以比(bi)較橡膠(jiao)、塑料、電子(zi)產品等測(ce)(ce)試(shi)前后(hou)的(de)材(cai)(cai)質變化及(ji)強力的(de)減衰程度(du)。本(ben)機(ji)亦可模擬貨(huo)柜環(huan)境,亦檢測(ce)(ce)橡膠(jiao)、塑料在高(gao)溫高(gao)濕(shi)下(xia),褪色,收縮的(de)情形 。本(ben)機(ji)專(zhuan)門(men)實(shi)驗各種材(cai)(cai)料耐(nai)熱、耐(nai)寒、耐(nai)干(gan)、耐(nai)濕(shi)的(de)性能(neng)。
| 型號Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
| 溫度范圍Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
| 濕度范圍Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
| 溫度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
| 溫度均勻度Vniformity | ±2℃ | |||||
| 升溫時間Heating Up | -20℃∽+100℃約需35min -40℃∽+100℃約需45min -70℃∽+100℃約需60min | |||||
| 降溫時間Cooling Down | +20℃∽-20℃約需45min +20℃∽-40℃約需60min +20℃∽-70℃約需90min | |||||
| 內箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| 外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
| 內箱材質Interior Material | SUS 304#鏡面不銹鋼板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
| 外箱材質Exterior Material | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 armor plate | |||||
| 保溫材質Insulation | 硬質發泡膠(當高溫為150℃時采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
| 冷凍系統Refrigeration System | 法國泰康全封閉壓縮機 hermetic compressor | |||||
| 配件Accessories | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔φ50mm 1個,箱內照明燈。 | |||||
| Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
| 重量約Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| 電源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||













