三綜合試驗箱高天直銷,客戶的招標要求你達到了嗎?
作者:高天試驗設備 發布日期:2017-08-12 10:31:18
三綜合實驗箱,是綜合溫度、濕度、振動三功能的試驗箱。主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產單位提供溫濕度變化環境,同時可在試驗箱內將電振動應力按規定的周期施加到試品上,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動綜合應力篩選試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。我們東莞高天是專業生產三綜合(he)試驗箱的廠家,根據客戶的要求,為客戶專業定制生產。按照技術條款對照偏離表,可以直觀的看到我們高天的技術與實力。
| 序號 | 一般(ban)招標具體要求 | 提供設(she)備指(zhi)標 | 偏(pian)離(li) |
| 1 | 溫度范圍(℃)-40 ~ +150 | 溫度(du)范圍(wei)(℃)-40 ~ +160 | 正偏離 |
| 2 | 溫(wen)度偏差(cha)(℃)±2.0 | 溫度偏差(℃)±1.0 | 正偏離 |
| 3 | 升溫速率(℃/min)≥1.0 | 升(sheng)溫(wen)速(su)率(lv)(℃/min)≥3.0 | 正偏離 |
| 4 | 降(jiang)溫(wen)速率(lv)(℃/min)≥1.16 | 降(jiang)溫速率(℃/min)≥1.5 | 正偏離 |
| 5 | 控制精度(du)(℃)±0.2 | 控制(zhi)精度(du)(℃)±0.2 | 完全(quan)符合 |
| 6 | 相(xiang)對濕度范圍(wei)20%RH-98%RH | 相對濕度范圍20%RH-98%RH | 完全(quan)符合 |
| 7 | 濕度偏差±3%RH | 濕度偏差(cha)±2%RH | 正偏離(li) |
| 8 | 濕(shi)度均勻(yun)度±3%RH | 濕(shi)度均勻度±3%RH | 完全符合(he) |
| 9 | 控(kong)制精度±2.0% | 控制精度±2.0% | 完全符合 |
| 10 | 推(tui)力正弦(xian):600kg隨機:600kg沖擊:1200kg | 推力正弦:600kg隨機(ji):600kg沖擊(ji):1200kg | 完(wan)全符合 |
| 11 | 頻率5-3000Hz | 頻率2-3000Hz | 正偏離 |
| 12 | 波形正弦、隨機、沖擊、諧振搜索與(yu)駐留 | 波形正弦、隨機(ji)、沖擊、諧振(zhen)搜索與駐留 | 完全符合 |
| 13 | 載荷300kg | 載荷300kg | 完全符(fu)合 |
| 14 | 振動方式(shi)3軸(X,Y,Z) | 振動方式3軸(X,Y,Z) | 完全(quan)符合 |
| 15 | 最小(xiao)容積(ji)500L | 最小容積504L | 正偏離(li) |
如果客戶的要求更高,我們也能為客戶提供更好的方案。我們的服務宗旨是急客戶所急,想客戶所想。如果您想要有更多的了解,可以關注我們的網站 //tt2018.cn/。

