- 產品介紹
精密烤箱又(you)名高溫試(shi)驗箱(xiang)、恒溫焗爐(lu)、烘(hong)箱(xiang)、干燥箱(xiang),是航空(kong)、汽車、家電(dian)、科研等(deng)領域必(bi)備(bei)的(de)測試(shi)設備(bei),用(yong)于測試(shi)和確定電(dian)工(gong)、電(dian)子及其(qi)他產品(pin)及材料進行高溫或恒定試(shi)驗的(de)溫度(du)環境變化后的(de)參數及性(xing)能。
技術參數
| 型號 | GT-TK-72 | GT-TK-137 | GT-TK-234 | GT-TK-640 | GT-TK-800 | GT-TK-100 | ||||||
| 內箱尺寸 | 400×400×400 | 500×500×550 | 600×600×650 | 1000×800×800 | 1000×800×800 | 1000×1000×1000 | ||||||
| 性能 | 溫度范圍 | Rt+10℃~+200℃、300℃更高定做 | ||||||||||
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||
| 溫度均勻度 | ±3℃ | |||||||||||
| 材料 | 內箱材質 | SUS 304#不銹鋼 | ||||||||||
| 外箱材質 | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#不銹鋼板噴塑處理 | |||||||||||
| 保溫材質 | 高密度保溫棉 | |||||||||||
| 送風馬達 | 1/4HP | |||||||||||
| 電熱 | 2KW | 3KW | 4KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | ||||||
| 重量(KG) | 55 | 75 | 100 | 150 | 180 | 200 | ||||||
| 電源 | 220V/380V | |||||||||||
| 注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的精密烤箱。 | ||||||||||||















